HOME AZIENDA PRODOTTI CONTATTI
HOME
AZIENDA
PRODOTTI
CONTATTI
 Se avete feedback su come possiamo rendere il nostro sito più consono per favore contattaci e ci piacerebbe sentire da voi. 





SURGELATI_ITTICI










ITTICI SURGELATI




5109
. 1 BRANZINO-SPIGOLA 200/300 FR KG 24 IC PZ 1 0,3 10

3208 . 1 BRANZINO-SPIGOLA 300/400 FR KG 17 IC PZ 1 0,4 10

3194 . 1 BRANZINO-SPIGOLA 400/600 FR KG 12 IC PZ 1 0,5 10

3218 . 1 BRANZINO-SPIGOLA 600/800 FR KG 9 IC PZ 1 0,7 10

3159 . 1 BRANZINO-SPIGOLA 800/1000 FR KG 7 IC PZ 1 0,9 10

8144 . 1 BRANZINO-SPIGOLA 1000/UP FR KG 1 IC PZ 1 2,0 10

2006 . 1 BRANZINO-SPIGOLA 1000/2000 FR KG 4 IC PZ 1 1,5 10

12335 . 1 BRANZINO-SPIG.MATTINATA 400/600 FR KG 12 IC 1 0,5 10

12335 . 3 BRANZINO-SPIG.MATTINATA 800/1000FR KG 1 IC 0 6,0 10

11523 . 1 CERNIA BIANCA 2000/4000 FR KG 2 IC PZ 1 3,0 10

11780 . 1 CERNIA GIALLA 2000/3000 FR KG 4 IC 1 2,5 10

3192 . 1 CODE DI RANA PESCAT 1000/2000 FR KG 6 IC PZ 1 1,5 10

3186 . 1 CODE DI RANA PESCAT 2000/4000 FR KG 3 IC PZ 1 3,0 10

4918 . 1 DENTICE 2000/4000 FR KG 3 IC PZ 1 3,0 10

11469 . 4 DENTICE GIBBOSO 4000/UP FR KG 3 IC 0 5,0 10

11517 . 1 DENTICE ROSA 1000/2000 FR KG 3 IC PZ 1 1,5 10

11772 . 1 DENTICE ROSA 500/1000 FR KG 1 IC 0 0,8 10

11437 . 2 GALLINELLA ADR EX "M" (CM.15/20) FR KG 1 KG 0 1,0 10

5647 . 1 ORATA 200/300 FR KG 24 IC PZ 1 0,3 10

3140 . 1 ORATA 300/400 FR KG 17 IC PZ 1 0,4 10

228 . 1 ORATA 400/600 FR KG 12 IC PZ 1 0,5 10

3141 . 1 ORATA 600/800 FR KG 8 IC PZ 1 0,7 10

918 . 1 ORATA 800/1000 FR KG 7 IC PZ 1 0,9 10

8145 . 1 ORATA 1000/UP FR KG 5 IC PZ 1 2,0 10

3007 . 1 ROMBO CHIODATO MED FR KG 5 IC PZ 1 1,0 10

11489 . 1 ROMBO CHIODATO SPAGNA 500/800 FR KG 7 IC PZ 1 0,7 10

11489 . 2 ROMBO CHIODATO SPAGNA 800/1000 FR KG 5 IC PZ 1 0,9 10

11489 . 3 ROMBO CHIODATO SPAGNA 1000/1500 FR KG 4 IC PZ 1 1,3 10

7204 . 1 ROMBO CHIODATO 200/500 FR KG 20 IC PZ 1 0,4 10

11489 . 5 ROMBO CHIODATO SPAGNA 2000/2500 FR KG 7 IC 1 2,3 10

4967 . 1 ROMB0 CHIODAT0 500/1000 FR KG 8 IC PZ 1 0,8 10

526 . 1 ROMBO CHIODATO 2000/3000 FR KG 4 IC PZ 1 2,5 10

3124 . 1 ROMBO CHIODATO 3000/4000 FR KG 3 IC PZ 1 3,5 10

11485 . 1 OMBRINA BOCCADORO 2000/4000 FR KG 2 IC PZ 1 3,0 10

3010 . 1 RAZZA MED INT FR KG 5 IC PZ 1 1,0 10

11965 . 1 RAZZA MED.INT FR KG 5 IC 1 1,0 10

5257 . 1 SPINAROLO PUL DECAPIT SPELLATO FR KG 1 IC KG 1 6,0 10

11733 . 1 GATTUCCIO SPELLATO FR. KG 1 IC 0 6,0 10

11463 . 2 SEPPIA ADR SPORCA EX "M"(130/350)FR KG 25 IC PZ 1 0,2 10

11642 . 1 SEPPIETTA SPORCA ADR FR KG 50 IC 1 0,1 10

3132 . 1 MOSCARDINO FR KG 1 IC KG 1 6,0 10

4002 . 1 CALAMARO FR KG 1 IC KG 1 6,0

11465
. 1 TOTANO ADR "A" FR KG 1 KG 0 1,0 10

1575 . 1 GAMB.GIG.INDOP.C/T 16/20KG.1(SG500) KG 6 IC 0 1,0 10

6463 . 1 GAMB.GIG.INDOP.C/T 21/30KG.1(SG500) KG 6 IC 0 1,0 10

6374 . 1 GAMB.GIG.INDOP.C/T 31/40KG.1(SG500) KG 6 IC 0 1,0 10

5641 . 1 GAMB.ARGENTINO C/T L1 10/20 C/B C KG 6 IC 0 2,0 10

1458 . 1 GAMB.ARGENTINO C/T L2 20/30 C/B C KG 6 IC 0 2,0 10

3074 . 1 GAMB.ARGENTINO C/T L3 30/40 C/B C KG 6 IC 0 2,0 10

2644 . 1 GAMB.ARGENTINO C/T L4 40/60 C/B C KG 6 IC 0 2,0 10

7417 . 1 GAMB.ARGENTINO C/T L5 60/80 C/B C KG 6 IC 0 2,0 10

12107 . 1 GAMB.C/T BOREALI 120/170 IQF K4,5 C KG 1 IC 0 4,5 10

11889 . 1 MAZZ.B.C/T INDOP 8/12 GL25% K1X6 C KG 6 IC 0 1,0 10

11890 . 1 MAZZ.B.C/T INDOP 16/20 GL25% K1X6 C KG 6 IC 0 1,0 10

8478 . 1 MAZZANC.TROP.C/T 40/50 100% KG.1 C KG 10 IC 0 1,0 10

8479 . 1 MAZZANC.TROP.C/T 60/70 100% KG.1 C KG 10 IC 0 1,0 10

8480 . 1 MAZZANC.TROP.C/T80/100 100% KG.1 C KG 10 IC 0 1,0 10

11833 . 1 MAZZANC.TROP.C/T81/100 100% KG2*10C KG 10 IC 0 2,0 10

11778 . 1 MAZZANC.TROP PANATE BUT 26/30IQFK5C KG 1 IC 0 5,0 10

5964 . 2 MAZZANC.TROP.C/T 0/10 30%KG1(12*1)C KG 12 IC 0 1,0 10

12213 . 1 MAZZANC.TROP.C/T 21/28 30% K1X12 C KG 12 IC 0 1,0 10

10137 . 1 MAZZANC.TROP.C/T 0/7 30%KG1(6*1) C KG 6 IC 0 1,0 10

10136 . 1 MAZZANC.TROP.C/T 0/10 30%KG1(6*1) C KG 6 IC 0 1,0 10

10139 . 1 MAZZANC.TROP.C/T10/15 30%KG1(6*1) C KG 6 IC 0 1,0 10

11779 . 1 GAMB.R.(M)C/TNø00 24/26F37100%K4C/B KG 1 IC 0 4,0 10

11781 . 1 GAMB.R.(M)C/TNø0 30/33F37 100%K4C/B KG 1 IC 0 4,0 10

11783 . 1 GAMB.R.(M)C/TNø2 57/60F37 100%K4C/B KG 1 IC 0 4,0 10

11784 . 1 GAMB.R.(M)C/TNø3 70/75F37 100%K4C/B KG 1 IC 0 4,0 10

11785 . 1 GAMB.R.(M)C/TNø4 95/100F37100%K4C/B KG 1 IC 0 4,0 10

11786 . 1 GAMB.R.(M)C/TNø5 200/UPF37100%K4C/B KG 1 IC 0 4,0 10







Site Map